閾値無し
人気度:1以上
2024-07-05 | ||
地元の地方国立行かないで近隣の地方国立行くってどうなの | ||
[外部扱い] 慶應義塾に大学から入学することについて[文系] | ||
東京の大学=偏差値+10 | ||
私文にありがちなこと | ||
2024-07-02 | ||
地方国立蹴っていく私立って早慶ぐらいだろ、それ以外はコスパ悪い | ||
同志社は東京に行けなかった落ちこぼれ | ||
学歴より大切な物なんてあるの? | ||
2024-07-01 | ||
なぜ京大・東北大・北大で関東出身者が増えているのか? | ||
2024-06-30 | ||
東北大学理学部の不遇さを語るスレ | ||
結局一番の勝ち組は「国公立・機電系・院卒」だよな | ||
2024-06-29 | ||
「一応、MARCHです」←こう言われたらなんて返す? | ||
2024-06-27 | ||
地方公立大学vs日東駒専 | ||
でも早稲田大って実際は筑波・千葉・横国レベルだよね | ||
慶應理工と上智理工は同じくらい | ||
お前らの就職先ってどこまでが勝ち組なの? | ||
早慶受けることを隠さないのは非進学校 | ||
2024-06-26 | ||
東大に行っても慶應上智に就活で負ける | ||
2024-06-22 | ||
今の大学生って英語の文法書は何を使ってるの? | ||
2024-06-21 | ||
岡大vs熊大 | ||
国際基督教大学(ICU)について | ||
地元に入りやすい国立大あったら行っとけ、全国何処でも国立で通用するぞ | ||
早慶とか横国千葉って難度の割になぜかエリート扱いされるよね | ||
灘って阪大医学部合格で真ん中あたり | ||
2024-06-16 | ||
地方国公立大学と大東亜帝国 | ||
2024-06-15 | ||
中央vs青学 | ||
地方から早慶理工系って行けても金無いから行かないよね | ||
早慶合格者(専願)は国立不合格者より基礎学力が低い | ||
法政vs埼大 | ||
早慶の学部順位を気にしてる奴ww | ||
2024-06-14 | ||
東京のMARCH>>>地方の同志社 | ||
地方国公立大学vsマーチ | ||
早慶とMARCHの差ってどのくらいなんや? | ||
早慶っていうほどレベル的に早慶か? | ||
早稲田法政経=名古屋東北文系 | ||
2024-06-13 | ||
早慶は埼玉大学レベル、旧帝大蹴りはほぼいない! | ||
数学受験比率 早稲田商 28% 慶應商 80% | ||
早稲田>>慶應 決まり切ってる事だ!! | ||
2025年度早稲田社学はどんな層が受験するのか? | ||
早稲田を蹴る国公立について Part2 | ||
2024-06-12 | ||
早慶理工=阪大下位・名古屋東北 |
受験・学校の板一覧